Name of Trophy: DUYNHOVEN AWARD
Trophy Criteria: For practical Technology-Graphic & Design
Donated by: Harry Duynhoven (MP For New Plymouth and Mayor NPDC)
First Awarded:
| YEAR | WINNER | 
| 1995 | Grant Daish | 
| 1996 | Daniel Henry | 
| 1997 | Chad Sands | 
| 1998 | Natasha Crow | 
| 1999 | Bryce Foster | 
| 2000 | Cassie Ellis | 
| 2001 | Robbie Kerr | 
| 2002 | David Goble | 
| 2003 | Lester Watchorn | 
| 2004 | Logan Bruce | 
| 2005 | Bradley Shotter | 
| 2006 | Liang Chen | 
| 2007 | Timothy Honeyfield | 
| 2008 | Marcus Williams | 
| 2009 | Joshua Pirihi | 
| 2010 | Harrison West | 
| 2011 | Loi Nguyen | 
| 2012 | Michael Mischefski | 
| 2013 | Joshua Moyle | 
| 2014 | Joshua Moyle | 
| 2015 | Aaron Low | 
| 2016 | Liam Johns | 
| 2017 | Ryan Clough | 
| 2018 | Ned Crawshaw | 
| 2019 | Ben Andrews | 
| 2020 | Izak Nobbs | 
| 2021 | Seth Goble | 
| 2022 | Luke Davey | 
| 2023 | Isaac O'Doherty | 
